| CASTELLÓN | |
| Ayuntamiento | 964.355.100 |
| Centro Información y Coordinación. de Urgencias | 964.244.300 |
| Cruz Roja | 964.724.850 |
| Hospital La Magdalena | 964.730.000 |
| Hospital Provincial | 964.359.700 |
| Hospital General | 964.726.500 |
| Junta Arbitral de Consumo | 964.269.614 |
| Oficina Municipal de Información al consumidor | 964.269.609 |
| Radiotaxi | 964.227.474 |
| Renfe | 902.240.202 |
| Teléfono de la Esperanza | 964.227.093 |
| Teletaxi | 964.254.646 |
| Tráfico | 964.227.081 |
| ALMASSORA | |
| Ayuntamiento | 964.560.001 |
| Urgencias | 964.560.100 |
| BENICARLÓ | |
| Ayuntamiento | 964.470.050 |
| Urgencias | 964.474.505 |
| BENICÀSSIM | |
| Ayuntamiento | 964.300.962 |
| Guardia Civil | 964.300.067 |
| BURRIANA | |
| Ayuntamiento | 964.510.062 |
| Guardia Civil | 964.510.053 |
| Radio Taxi | 964.510.101 |
| Urgencias | 964.516.567 |
| NULES | |
| Ayuntamiento | 964.670.001 |
| Guardia Civil | 964.670.002 |
| Estación taxi | 964.674.375 |
| Urgencias | 964.672.213 |
| ONDA | |
| Ayuntamiento | 964.600.050 |
| SEGORBE | |
| Ayuntamineto | 964.132.020 |
| Guardia Civil | 964.710.627 |
| Urgencias | 964.713.501 |
| LA VALL D’UIXÓ | |
| Ayuntamineto | 964.690.952 |
| Guardia Civil | 964.696.775 |
| Eurotaxi | 964.100.200 |
| Urgencias | 964.691.155 |
| VILA-REAL | |
| Ayuntamiento | 964.547.000 |
| Guardia Civil | 964.520.173 |
| Hospital de la Plana Centralita | 964.357.600 |
| Hospital de la Plana Consultas externas | 96.435.720 |
| Hospital de la Plana Habitaciones | 964.533.100 |
| Radio Taxi | 964.525.299 |
| Urgencias | 964.535.197 |
| VINARÓS | |
| Ayuntamiento | 964.070.700 |
| Guardia Civil | 964.457.140 |